Garstufen von Rindfleisch
Ein Überblick der typischen Kerntemperaturen und Eigenschaften.
Kerntemperaturen und Beschreibung
| Garstufe | Kerntemperatur | Beschreibung |
|---|---|---|
| Blue Rare | 45 °C | Sehr roh, nur aussen leicht angebraten, innen noch kühl und tiefrot. |
| Rare | 50 °C | Roh im Kern, saftig, aussen angebraten. Ideal für Liebhaber von sehr zartem Fleisch. |
| Medium Rare | 54–56 °C | Innen zart rosa, saftig, mit leichtem Widerstand beim Schneiden. |
| Medium | 58–60 °C | Gleichmässig rosa im Kern, saftig und aromatisch. |
| Medium Well | 63–65 °C | Fast durchgegart, nur noch ein Hauch Rosa im Inneren. |
| Well Done | 68–70 °C | Komplett durchgegart, eher fest und weniger saftig. |
Die ideale Garstufe hängt von Fleischstück, Geschmack und Zubereitungsmethode ab.